記事内にプロモーションが含まれます。
Nintendo Switch・Nintendo Switch2・Steam用ソフト『牧場物語 Let’s! 風のグランドバザール(ぼくものバザール/グラバザ)』では、さまざまな料理が作れます。料理の材料とアレンジ材料はレシピ通りにしか作れません。この記事では、料理のレシピ・材料・アレンジ材料・特別効果パワー・価格・レシピの入手方法を一覧で掲載しています。ぜひ参考にしてみてください!
料理はレシピを知っているものだけ作れる

牧場物語 風のグランドバザールでは、自宅のキッチンで料理を作れます。
本作ではレシピを知っている料理のみ作ることができます。
お店で買うときにレシピを知っているか確認するには

カフェ・メリナやバザール店で料理を買うとき、購入する料理の詳細欄の左上で、レシピ入手済みかすぐに確認できます。
レシピ入手済みの料理は左上のレシピアイコンにチェックマークが入り、レシピ未入手の場合は上の写真のようにレシピアイコンにチェックマークがありません。
料理レシピの主な入手方法

料理レシピの主な入手方法は以下の4つです。
- レシピ未入手の料理を食べる
- 住人の家の本棚を調べる
- 住人からのお願いを達成する
- お祭りに参加する
- そよかぜタウン探索で入手できるアイテム
- 住人からのお願い│達成条件・報酬一覧(※近日公開予定)
- お祭り│開催日・概要・報酬一覧(※近日公開予定)
- 調味料の入手方法一覧
料理のレシピ・アレンジ・パワー・価格・入手方法

料理のジャンルごとにレシピをまとめました。
⇩料理ジャンルの『サラダ』『スープ』などをタップすると、そのジャンルのレシピを見ることができます。
サラダのレシピ
| ハーブサラダ | |
| 材料 | ハーブ類(ミント/カモミール/ラベンダー)×2 |
| アレンジ | ブロッコリー類/トマト類/ゆで卵/オリーブオイル/塩/こしょう |
| パワー | GUTSが減りにくいLv.1 |
| 価格 | 買値:- 売値:137G |
| 入手方法 | 初めから作れる |
| かぶのサラダ | |
| 材料 | かぶ類 |
| アレンジ | きゅうり類/トマト類/パプリカ類 |
| パワー | GUTSが減りにくいLv.1 |
| 価格 | 買値:- 売値:260G |
| 入手方法 | 初めから作れる |
| マカロニサラダ | |
| 材料 | ・パスタ ・きゅうり類 ・マヨネーズ類 ・にんじん類 |
| アレンジ | ペンネパスタ/ハーブパスタ/たまねぎ類/塩/こしょう |
| パワー | GUTSが減りにくいLv.4 |
| 価格 | 買値:2,602G 売値:1,859G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| ワカモレ風サラダ | |
| 材料 | ・アボガド類 ・たまねぎ類 ・トマト類 ・塩 |
| アレンジ | レモン類/塩/こしょう |
| パワー | GUTSが減りにくいLv.3 |
| 価格 | 買値:1,832G 売値:1,309G |
| 入手方法 | ・リストランテ・ビミ ・称号『クワの達人』 |
| パプリカのマリネ | |
| 材料 | ・パプリカ類 ・お酢 ・油類 |
| アレンジ | ラディッシュ類/たまねぎ類/オリーブオイル/はちみつ類 |
| パワー | GUTSが減りにくいLv.2 |
| 価格 | 買値:837G 売値:598G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| ミックスサラダ | |
| 材料 | ・トマト類 ・きゅうり類 ・きゅうり類/たまねぎ類/アスパラ類/トマト類/パプリカ類/にんじん類/かぶ類/さつまいも類/かぼちゃ類/なす類 |
| アレンジ | アボガド類/とうもろこし類/チーズ類 |
| パワー | GUTSが減りにくいLv.1 |
| 価格 | 買値:565G 売値:404G |
| 入手方法 | クレア食堂 |
| 使用する料理 | サラダパスタ |
| トマトサラダ | |
| 材料 | ・トマト類 ・ミント/カモミール/ラベンダー |
| アレンジ | きゅうり類/パプリカ類/チーズ類 |
| パワー | GUTSが減りにくいLv.1 |
| 価格 | 買値:176G 売値:126G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| カプレーゼ | |
| 材料 | ・トマト類 ・チーズ類 ・オリーブオイル ・塩 |
| アレンジ | アボガド類/バゲット/しょうゆ/木の実オイル/ハーブオイル/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル/塩 |
| パワー | 水やりレア作物率UP Lv.4 |
| 価格 | 買値:- 売値:2,429G |
| 入手方法 | エーリッヒのお願い『新作に取り入れたさくもつ』 |
| ポキサラダ | |
| 材料 | ・アボガド類 ・サケ ・しょうゆ |
| アレンジ | たまねぎ類/ながねぎ類/油 |
| パワー | 水やりレア作物率UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,675G 売値:1,197G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| オニオンサラダ | |
| 材料 | たまねぎ類 |
| アレンジ | きゅうり類/トマト類/かぶ類 |
| パワー | 水やりレア作物率UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:455G 売値:325G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ |
スープのレシピ
| ハーブスープ | |
| 材料 | ハーブ類(ミント/カモミール/ラベンダー)×2 |
| アレンジ | たまねぎ類/きゃべつ類/にんじん類/ブロッコリー類/オリーブオイル/塩 |
| パワー | 移動速度UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:- 売値:137G |
| 入手方法 | 初めから作れる |
| ガスパチョ | |
| 材料 | ・トマト類 ・にんにく類 ・パン/白パン/バゲット/フォカッチャ |
| アレンジ | きゅうり類/たまねぎ類/ピーマン類/塩/オリーブオイル |
| パワー | 移動速度UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:686G 売値:490G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(村のバザール以降) |
| コーンスープ ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・とうもろこし類 ・ミルク類 ・バター類 ・たまねぎ類 |
| アレンジ | じゃがいも類/卵類/塩 |
| パワー | 移動速度UP Lv.4 |
| 価格 | 買値:2,541G 売値:1,815G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| みそ汁 | |
| 材料 | ・みそ ・豆腐/ながねぎ/油あげ/じゃがいも/しめじ |
| アレンジ | たまねぎ類/ほうれん草類/だいこん類/なす類/塩 |
| パワー | 釣り竿耐久力UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:364G 売値:260G |
| 入手方法 | クレア食堂 |
| オニオンスープ ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・たまねぎ類 ・バター類 |
| アレンジ | にんにく類/塩/こしょう/バゲット |
| パワー | 釣り竿耐久力UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,433G 売値:1,024G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| アスパラのスープ ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・アスパラ類 ・ミルク類 ・油類 ・たまねぎ類 |
| アレンジ | ポルチーニ/モリーユ/塩/こしょう/オリーブオイル/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル |
| パワー | 釣り竿耐久力UP Lv.4 |
| 価格 | 買値:2,419G 売値:1,728G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
オードブルのレシピ
| 刺身 | |
| 材料 | 魚(アブラハヤ/ウグイ/オイカワ/カジカ/カワムツ/タナゴ/タモロコ/ニジマス/ハクレン/バサ) |
| アレンジ | だいこん類/にんじん類/しょうゆ |
| パワー | 釣り竿耐久力UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:- 売値:195G |
| 入手方法 | 初めから作れる |
| 使用する料理 | ちらしずし |
| かまぼこ | |
| 材料 | 魚(アブラハヤ/ウグイ/オイカワ/カジカ/カワムツ/タナゴ/タモロコ/ニジマス/ハクレン/バサ) |
| アレンジ | アボガド類/チーズ類/しょうゆ |
| パワー | 釣り竿耐久力UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:- 売値:195G |
| 入手方法 | ・ネリネのお願い『ビン詰めがたくさんほしい』 ・称号『魚おすそわけ』 |
| 使用する料理 | 茶碗蒸し/うどん/焼きうどん |
| しゅうまい | |
| 材料 | ・小麦粉 ・たまねぎ類 ・魚(ブルーギル/ホンモロコ/メダカ/モツゴ/ワカサギ/アユ/ウナギ/オオウナギ/キンブナ/ギンブナ) |
| アレンジ | 豆/砂糖/しょうゆ/塩/こしょう |
| パワー | 釣り竿耐久力UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:- 売値:924G |
| 入手方法 | サニアのお願い『魚料理のための手頃な魚』 |
| ご飯 | |
| 材料 | お米 |
| アレンジ | 塩/のりのつくだ煮 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:127G 売値:91G |
| 入手方法 | ・カフェ・メリナ ・オープンカフェ・メリナ ・クレア食堂 ・リストランテ・ビミ |
| 使用する料理 | 卵かけご飯/くりご飯/おにぎり/おすし/卵丼/ドライカレー/ちらしずし/うな丼/野菜カレー/カレーライス/虹カレー/焼きめし/パエリャ/牛乳カレー/海苔カレー/オムライス/辛口カレー/いなりずし/天ぷら丼 |
| パン | |
| 材料 | 小麦粉 |
| アレンジ | ミルク類/バター類/砂糖/塩 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:273G 売値:195G |
| 入手方法 | ・カフェ・メリナ ・オープンカフェ・メリナ ・クレア食堂 ・リストランテ・ビミ |
| 使用する料理 | ガスパチョ/トースト/フレンチトースト/サンドイッチ/フルーツサンドイッチ/ハーブサンドイッチ/オイルフォンデュ/トマトフォンデュ/チーズフォンデュ/ピンクフォンデュ/チョコフォンデュ |
| 白パン | |
| 材料 | 米粉 |
| アレンジ | ミルク類/バター類/砂糖/塩 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:254G 売値:182G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| 使用する料理 | ガスパチョ/トースト/フレンチトースト/トマトフォンデュ/サンドイッチ/フルーツサンドイッチ/ハーブサンドイッチ/オイルフォンデュ/ピンクフォンデュ/チーズフォンデュ/チョコフォンデュ |
| 温泉卵 | |
| 材料 | ・卵類 ・しょうゆ |
| アレンジ | ながねぎ類/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル/塩 |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.1 |
| 価格 | 買値:421G 売値:301G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(村のバザール以降) |
| 使用する料理 | サラダパスタ |
| フライドポテト | |
| 材料 | ・じゃがいも類 ・油類 |
| アレンジ | トマト類/マヨネーズ類/小麦粉/塩/こしょう |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.1 |
| 価格 | 買値:497G 売値:355G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| 使用する料理 | ラクレット |
| ポップコーン | |
| 材料 | ・とうもろこし類 ・油類 |
| アレンジ | バター類/しょうゆ/塩/カレー粉/はちみつ類 |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.2 |
| 価格 | 買値:711G 売値:508G |
| 入手方法 | ・オープンカフェ・メリナ ・称号『そよかぜライフ』 |
| コロッケ | |
| 材料 | ・じゃがいも類 ・パン粉類(パン粉/白パン粉) ・油類 |
| アレンジ | たまねぎ類/きゃべつ類/卵類/砂糖/塩/こしょう |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.2 |
| 価格 | 買値:992G 売値:709G |
| 入手方法 | クレア食堂 |
| シチュー | |
| 材料 | ・小麦粉 ・ミルク類 ・じゃがいも類/アスパラ類/にんじん類/きゃべつ類/かぶ類/カリフラワー類 |
| アレンジ | チーズ類/バター類/塩/こしょう |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.2 |
| 価格 | 買値:1,078G 売値:770G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| クリームコロッケ ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・じゃがいも類 ・油類 ・パン粉類(パン粉/白パン粉) ・ミルク類 |
| アレンジ | たまねぎ類/きゃべつ類/卵類/砂糖/塩/こしょう |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,537G 売値:1,098G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| チーズまん ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・チーズ類 ・バッファローミルク類 |
| アレンジ | にんにく類/ミルク類/砂糖/塩/こしょう/油 |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,848G 売値:1,320G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| チーズコロッケ ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・じゃがいも類 ・油類 ・パン粉類 ・チーズ類 |
| アレンジ | たまねぎ類/きゃべつ類/卵類/砂糖/塩/こしょう |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.4 |
| 価格 | 買値:2,581G 売値:1,844G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| カレーまん ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・カレー粉 ・たまねぎ類 ・にんじん類 |
| アレンジ | にんにく類/ミルク類/砂糖/塩/こしょう/油 |
| パワー | 話して仲良くなりやすい Lv.4 |
| 価格 | 買値:2,688G 売値:1,920G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
| 八宝菜 ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・はくさい類 ・にんじん類 ・ピーマン類 ・きのこ類 |
| アレンジ | きゃべつ類/たまねぎ類/ちんげんさい類/ごぼう類/パプリカ類 |
| パワー | 水やりレア作物率UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:2,112G 売値:1,509G |
| 入手方法 | ・リストランテ・ビミ ・称号『じょうろの達人』 |
| 焼ききのこ | |
| 材料 | きのこ類 |
| アレンジ | 塩/こしょう/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:273G 売値:195G |
| 入手方法 | ・フェリックズ ・称号『きのこおすそわけ』 |
| 豆腐 | |
| 材料 | ・豆 ・豆乳 |
| アレンジ | ながねぎ類/しょうゆ/塩/油/のり/うに |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:287G 売値:205G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| 使用する料理 | みそ汁/ゆば/油あげ/冷奴/おから/あげだし豆腐/湯豆腐/豆腐ステーキ |
| 油あげ | |
| 材料 | 豆腐 |
| アレンジ | ながねぎ類/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル/しょうゆ/塩 |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:373G 売値:267G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| 使用する料理 | みそ汁/おから/うどん/いなりずし/きのこご飯/たき込みご飯/まつたけご飯/天ぷらうどん |
| 目玉焼き | |
| 材料 | ・卵類 ・油類 |
| アレンジ | トマト類/マヨネーズ類/しょうゆ/塩/こしょう |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:554G 売値:396G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(村のバザール以降) |
| 使用する料理 | お好み焼き |
| コーンフレーク | |
| 材料 | ・とうもろこし類 ・ミルク類 |
| アレンジ | いちご類/バナナ類/ブルーベリー類/ヨーグルト類/砂糖/チョコレート |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:564G 売値:403G |
| 入手方法 | クレア食堂 |
| ポテトのパンケーキ | |
| 材料 | ・じゃがいも類 ・小麦粉 ・卵類 |
| アレンジ | たまねぎ類/砂糖/塩/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.1 |
| 価格 | 買値:600G 売値:429G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(村のバザール以降) |
| ブロッコリーのニンニクソテー | |
| 材料 | ・ブロッコリー類 ・にんにく類 ・油類 |
| アレンジ | しょうゆ/塩/こしょう/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:788G 売値:563G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| カリフラワーのソテー | |
| 材料 | カリフラワー類 |
| アレンジ | にんにく類/塩/こしょう/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:842G 売値:602G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| バゲット | |
| 材料 | ・小麦粉 ・塩 |
| アレンジ | 木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:926G 売値:662G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| 使用する料理 | ガスパチョ/オニオンスープ/トマトフォンデュ/サンドイッチ/フルーツサンドイッチ/ハーブサンドイッチ/オイルフォンデュ/ピンクフォンデュ/チーズフォンデュ/チョコフォンデュ |
| じゃがバター | |
| 材料 | ・じゃがいも類 ・バター類 |
| アレンジ | とうもろこし類/にんにく類/しょうゆ/塩/のり/うに |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:- 売値:632G |
| 入手方法 | フレイヤのお願い『料理でも先生?』 |
| おから | |
| 材料 | ・豆腐 ・にんじん類 |
| アレンジ | ごぼう類/ながねぎ類/しいたけ/油あげ/しょうゆ/砂糖 |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:1,040G 売値:743G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
| あげだし豆腐 | |
| 材料 | ・豆腐 ・穀粉類(小麦粉/米粉) ・油類 |
| アレンジ | だいこん類/ながねぎ類/しょうゆ |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:1,132G 売値:809G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
| フォカッチャ | |
| 材料 | ・小麦粉 ・オリーブオイル |
| アレンジ | トマト類/チーズ類/砂糖/塩 |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:- 売値:843G |
| 入手方法 | ロイドの家の本棚を調べる |
| 使用する料理 | ガスパチョ/トマトフォンデュ/サンドイッチ/フルーツサンドイッチ/ハーブサンドイッチ/オイルフォンデュ/ピンクフォンデュ/チーズフォンデュ/チョコフォンデュ |
| かぶのバターソテー | |
| 材料 | ・かぶ類 ・バター類 |
| アレンジ | にんにく類/塩/こしょう/油/木の実オイル/オリーブオイル/ハーブオイル/みそ |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.2 |
| 価格 | 買値:1,234G 売値:882G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(村のバザール以降) |
| バターロール ※オーブンが必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・卵類 ・バター類 |
| アレンジ | ミルク類/砂糖/塩 |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,478G 売値:1,056G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(町のバザール以降) |
| ガレット ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・そば粉 ・じゃがいも類 ・油類 |
| アレンジ | 卵類/チーズ類/オリーブオイル/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル/塩/こしょう |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,570G 売値:1,122G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| スコーン ※オーブンが必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・バター類 ・ミルク類 |
| アレンジ | ジャム類(ぶどうジャム/りんごジャム/ブルーベリージャム/いちごジャム) |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,617G 売値:1,155G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(町のバザール以降) |
| ロールキャベツ ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・きゃべつ類 ・にんにく類 |
| アレンジ | 塩/こしょう/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:- 売値:1,213G |
| 入手方法 | メリーニのお願い『大事なお客さまに出す料理』 |
| 野菜いため ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・きゃべつ類 ・はくさい類 |
| アレンジ | にんじん類/ピーマン類/アスパラ類/かぼちゃ類/塩/こしょう |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,786G 売値:1,276G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
| ぎょうざ ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・きゃべつ類 ・油類 |
| アレンジ | はくさい類/しょうゆ/砂糖/塩/こしょう/みそ/お酢 |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,894G 売値:1,353G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
| ちゅうかまん ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・はくさい類 ・しいたけ ・ながねぎ類 |
| アレンジ | 砂糖/塩/こしょう/油 |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:1,927G 売値:1,377G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| 春巻 ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・しいたけ ・にんじん類 ・油類 |
| アレンジ | きゃべつ類/なす類/しょうゆ/砂糖/塩 |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:2,142G 売値:1,530G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
| フィッシュ&チップス ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・じゃがいも類 ・穀粉類(小麦粉/米粉) ・油類 ・魚類(イエローパーチ/ライギョ/アマゴ/イワナ/サケ/シラウオ/ヤマメ) |
| アレンジ | とうがらし類/マヨネーズ/極上マヨネーズ/お酢/塩/こしょう |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.3 |
| 価格 | 買値:2,217G 売値:1,584G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| キッシュ ※オーブンが必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・ほうれん草類 ・かぼちゃ類 ・きのこ類 |
| アレンジ | たまねぎ類/チーズ類/塩/こしょう/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.4 |
| 価格 | 買値:- 売値:1,892G |
| 入手方法 | ミーナのお願い『新作料理の主役は?』 |
| モリーユのクリーム煮 ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・モリーユ ・バッファローミルク類 ・バター類 ・うに |
| アレンジ | たまねぎ類/にんにく類/パスタ/塩/こしょう/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル |
| パワー | 最大GUTS UP Lv.4 |
| 価格 | 買値:3,628G 売値:2,592G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| ハチャプリ ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・極上チーズ ・極上ヨーグルト ・極上バター |
| アレンジ | 卵類/米粉/砂糖/塩/オリーブオイル/かぼちゃ種オイル/ぶどう種オイル |
| パワー | 採取時の獲得量2倍 |
| 価格 | 買値:- 売値:10,098G |
| 入手方法 | シュミットのお願い『君の家庭料理を食べてみたい』 |
メインのレシピ
| 焼き魚 | |
| 材料 | 魚(アブラハヤ/ウグイ/オイカワ/カジカ/カワムツ/タナゴ/タモロコ/ニジマス/ハクレン/バサ) |
| アレンジ | だいこん類/しょうゆ |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:- 売値:195G |
| 入手方法 | 初めから作れる |
| パスタ | |
| 材料 | ・小麦粉 ・卵類 |
| アレンジ | トマト類/きゅうり類/にんにく類/なす類/チーズ類 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:459G 売値:328G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ |
| 使用する料理 | マカロニサラダ/モリーユのクリーム煮/お好み焼き/ペペロンチーノ/きのこパスタ/スープスパゲッティ/グラタン/サラダパスタ |
| 魚の煮付け | |
| 材料 | ・魚(ブルーギル/ホンモロコ/メダカ/モツゴ/ワカサギ/アユ/ウナギ/オオウナギ/キンブナ/ギンブナ) ・しょうゆ |
| アレンジ | ながねぎ類/ごぼう類/砂糖 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:631G 売値:451G |
| 入手方法 | クレア食堂 |
| おかゆ | |
| 材料 | ・お米 ・塩 |
| アレンジ | ながねぎ類/卵類 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:761G 売値:544G |
| 入手方法 | カフェ・メリナ(村のバザール以降) |
| ハーブパスタ | |
| 材料 | ・小麦粉 ・ハーブ類(ミント/カモミール/ラベンダー) ・油類 |
| アレンジ | トマト類/きゅうり類/にんにく類/アボガド類/チーズ類 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:- 売値:616G |
| 入手方法 | ユリスとディルカの家の本棚を調べる |
| 使用する料理 | マカロニサラダ/サラダパスタ |
| フルーツサンドイッチ | |
| 材料 | ・パン類(パン/白パン/バゲット/フォカッチャ) ・フルーツ類(チェリー類/ブルーベリー類/マスカット類/いちご類/マンゴー類/パイナップル類/バナナ類/もも類/オレンジ類/メロン類)×2 |
| アレンジ | ミルク類/ミント/チョコレート/砂糖 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:905G 売値:647G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| ハーブがゆ | |
| 材料 | ・お米 ・塩 ・ハーブ類(ミント/カモミール/ラベンダー) |
| アレンジ | ながねぎ類/卵類 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:- 売値:647G |
| 入手方法 | シェルファのお願い『ハーブをくださいませんか?』 |
| トマトフォンデュ | |
| 材料 | ・トマト類 ・パン類(パン/白パン/バゲット/フォカッチャ) ・フォンデュ(ブロッコリー類/アスパラ類/じゃがいも類/パプリカ類/にんじん類/マッシュルーム/かぼちゃ類) |
| アレンジ | にんにく類/塩/こしょう |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:910G 売値:650G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| 豆腐ステーキ | |
| 材料 | ・豆腐 ・穀粉類(小麦粉/米粉) ・油類 |
| アレンジ | ながねぎ類/しょうゆ/砂糖 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:1,132G 売値:809G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| ハーブサンドイッチ | |
| 材料 | パン類(パン/白パン/バゲット/フォカッチャ) |
| アレンジ | トマト類/たまねぎ類/マヨネーズ類/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:- 売値:817G |
| 入手方法 | ミーナのお願い『ヒミツの材料』 |
| ブイヤベース | |
| 材料 | ・トマト類 ・魚類(グレイリング/コクレン/ナイルパーチ/ニゴイ/ハス/ブラウントラウト/ブラックバス/ムギツク) ・油類 |
| アレンジ | たまねぎ類/にんにく類/塩/こしょう/木の実オイル/ハーブオイル/オリーブオイル |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:1,169G 売値:835G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ |
| 野菜カレー | |
| 材料 | ・ご飯 ・カレー粉 ・きゅうり類/たまねぎ類/アスパラ類/トマト類/パプリカ類/にんじん類/かぶ類/さつまいも類/かぼちゃ類/なす類 |
| アレンジ | にんにく類/りんご類 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:- 売値:911G |
| 入手方法 | ディアナのお願い『兄のための最高のカレー』 |
| ピンクフォンデュ | |
| 材料 | ・ぶどうジュース ・パン類(パン/白パン/バゲット/フォカッチャ) ・フォンデュ(ブロッコリー類/アスパラ類/じゃがいも類/パプリカ類/にんじん類/マッシュルーム/かぼちゃ類) |
| アレンジ | にんにく類/塩/こしょう |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:1,311G 売値:937G |
| 入手方法 | リストランテ・ビミ |
| たき込みご飯 ※鍋が必要 | |
| 材料 | ・お米 ・油あげ ・にんじん類 |
| アレンジ | だいこん類/ごぼう類/しめじ/しいたけ/しょうゆ/塩 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:1,472G 売値:1,052G |
| 入手方法 | クレア食堂(国のバザール以降) |
| ムニエル ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・魚類(グレイリング/コクレン/ナイルパーチ/ニゴイ/ハス/ブラウントラウト/ブラックバス/ムギツク) ・小麦粉 ・油類 |
| アレンジ | レモン類/バター類/オリーブオイル |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:1,502G 売値:1,073G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| ピザ ※オーブンが必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・トマト類 ・チーズ類 |
| アレンジ | ピーマン類/たまねぎ類/アスパラ類/とうもろこし類/パイナップル類 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:1,598G 売値:1,142G |
| 入手方法 | ・リストランテ・ビミ ・称号『そよかぜタウンの顔』 |
| 湯豆腐 ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・豆腐 ・はくさい類 ・きのこ類 |
| アレンジ | ほうれん草類/ちんげんさい類/だいこん類/ながねぎ類/しょうゆ/お酢 |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:- 売値:1,147G |
| 入手方法 | ディルカのお願い『いい材料がほしい!』 |
| パエリャ ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・ご飯 ・魚類(グレイリング/コクレン/ナイルパーチ/ニゴイ/ハス/ブラウントラウト/ブラックバス/ムギツク) ・パプリカ類 ・スパイス |
| アレンジ | トマト類/マッシュルーム/ポルチーニ/モリーユ/オリーブオイル/塩/こしょう |
| パワー | – |
| 価格 | 買値:1,611G 売値:1,151G |
| 入手方法 | オープンカフェ・メリナ(地方のバザール以降) |
| 天ぷら ※フライパンが必要 | |
| 材料 | ・小麦粉 ・油類 ・卵類 ・しいたけ/かぼちゃ類/なす類/さつまいも類/シラウオ/ワカサギ |
| アレンジ | だいこん類/塩 |
| パワー | – |
