牧場物語ワンダフルライフリメイク(ぼくものリメイク・Switch版)ではさまざまな料理が作れます。料理はレシピから作ると失敗しません。この記事では、料理のレシピと必要な材料を一覧で掲載しています。料理のレシピを知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
料理のレシピ一覧
牧場物語ワンダフルライフでは、自宅のキッチンで料理を作れます。
料理のレシピは、わすれ谷の各所を調べたり、女神の泉のコロボックルから入手することもできます。
サラダのレシピ
料理名 | 材料 | 売値 |
カルパッチョ | ・魚どれでも ・カオリハーブ | 35G |
あさづけ | ・カブ | 75G |
ピクルス | ・キャウリ | 445G |
マリネ | ・魚どれでも ・トマトorカブ ・カオリハーブ | 110G |
マッシュポテト | ・オジャガ ・ミルクどれでも | 330G |
カプレーゼ | ・トマト ・チーズどれでも | 380G |
トマキャサラダ | ・トマト ・ニンジン | 240G |
トマメロサラダ | ・トマト ・メロン | 315G |
コブサラダ | ・たまごどれでも ・魚どれでも ・トマトorカブorオジャガなどの野菜どれでも | 170G |
たまごサラダ | ・たまごどれでも ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロのうち2種類 | 290 |
めちゃうまづけ | ・珍種15 ・珍種23 | ? |
フルーツサラダ | ・スイカorモモなどの果物 ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロのうち2種類 | 230G |
あかいサラダ | ・トマトorトラディorトキャorディーベorキャベリのうち3種類 | 565G |
ディーベサラダ | ・ディーベ ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロのうち2種類 | 640G |
パタメロサラダ | ・パタメロ ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロのうち2種類 | 1,050G |
まったりサラダ | ・メロトマ ・ディロン ・珍樹2 | 1,675G |
おつけもの | ・キャディorカンディorトラディorラウリィor珍種4のうち2種類 | 710G |
メローンサラダ | ・メロン ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロのうち2種類 | 670G |
ピカピカサラダ | ・珍種19or珍種20or珍種21or珍種22or珍種33or珍種34のうち1種類 ・スイカorモモなどの果物のうち2種類 | 1,495G |
あかいあえもの | ・珍種19 ・トマトorトラディorトキャorディーベorキャベリのうち2種類 | 1,420G |
めずらしサラダ | ・珍種1~9のうち1種類 ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロのうち2種類 | 1,,610G |
パーティサラダ | ・珍種33 ・トマトorカブorオジャガなどの野菜のうち2種類 | 1,260G |
スープのレシピ
料理名 | 材料 | 売値 |
スース―スープ | ・カオリハーブ | 20G |
ミルクスープ | ・ミルクどれでも | |
たまごスープ | ・たまごどれでも | 80G |
ほっこりスープ | ・オジャガ ・カオリハーブorさんくるりorよりそいそうorはなすぼみ ・バッタケorホッタケorヤッタケ | 255G |
ぎょかいのフォー | ・魚どれでも ・珍種15 | ? |
トマトマスープ | ・トマト ・ニンジン | 240G |
だいちのスープ | ・オジャガorニンジンorタターロのうち2種類 | 270G |
カンショスープ | ・カンショ | 180G |
さかなシチュー | ・カブorオジャガorニンジンorカンショのうち2種類 ・魚どれでも | 165G |
めちゃうまじる | ・カブorオジャガorニンジンorカンショ ・タターロorパショタorカンロ ・魚どれでも | 475G |
ボルシチ | ・トマト ・カブorオジャガorニンジンorカンショorラディorキャディorカンディorタターロorパショタorカンロorトパタマorショトマ ・ミルクどれでも | 330G |
シチュー | ・オジャガorニンジンorタターロのうち2種類 ・ミルクどれでも | 465G |
めずらシチュー | ・珍種1or珍種2or珍種4or珍種6or珍種16のうち2種類 ・ミルクどれでも | 2,375G |
キワモノスープ | ・珍種11or珍種12or珍種13or珍種14or珍種26or珍種27 ・珍種19or珍種20or珍種21or珍種22or珍種33or珍種34 | 2,425G |
やくぜんスープ | ・珍種8 ・珍種18 ・珍種15or珍種24or珍種25 | ? |
おばけシチュー | ・珍種38 ・珍種39 ・ミルクどれでも | 3,530G |
オードブルのレシピ
料理名 | 材料 | 売値 |
ほしぞらパイ | ・魚どれでも ・たまごどれでも ・オジャガ | 305G |
やさいてんぷら | ・カンショor珍種4 ・カオリハーブorさんくるりorよりそいそうorはなすぼみorバッタケorホッタケorヤッタケのうち2種類 | 220G |
キノコいため | ・トマトorカブorオジャガなどの野菜どれでも ・バッタケorホッタケorヤッタケ ・バターどれでも | 355G |
かきあげ | ・カオリハーブorさんくるりorよりそいそうorはなすぼみorバッタケorホッタケorヤッタケ ・珍種4or珍種9 ・魚どれでも | ? |
おさしみ | ・魚どれでも | 15G |
おさしみ’s | ・魚どれでも2種類 | 25G |
ジュドパイ | ・ブドウ ・バターどれでも ・たまごどれでも | 390G |
ストロベリパイ | ・イチゴ ・バターどれでも ・たまごどれでも | 390G |
メローンパイ | ・メロン ・バターどれでも ・たまごどれでも | 485G |
あおぞらパイ | ・ブルーリorベリブルorブルメロorブルラムorオラブルorジュブルorマブルゲorパゥブル ・バターどれでも ・たまごどれでも | 530G |
ほくほくパイ | ・珍樹6 ・バターorヤギバター ・たまごどれでも | 650G |
やさいいため | ・トマトorカブorオジャガなどの野菜どれでも2種類 ・バターどれでも | 430G |
やさいあんかけ | ・オジャガ ・カブorニンジンorラディタorキャディorタターロのうち2種類 | 390G |
ピカピカいため | ・トマトorカブorオジャガなどの野菜どれでも ・珍種19or珍種20or珍種21or珍種22or珍種33or珍種34 ・バターどれでも | 1,685G |
ひかるてんぷら | ・珍種19or珍種20or珍種21or珍種22or珍種33or珍種34 ・カンショor珍種4or魚どれでもor山菜どれでも | 1,205G |
まめペースト | ・珍種5or珍種7 ・珍種15 | 2,605G |
ナッツいため | ・トマトorカブorオジャガなどの野菜どれでも ・珍種3 ・バターどれでも | 1,035G |
おどるてんぷら | ・珍種11or珍種12or珍種13or珍種14or珍種26or珍種27のうち2種類 ・珍種23 | 3,270G |
スイーツのレシピ
料理名 | 材料 | 売値 |
ミルクアイス | ・スターミルク ・ブラウンミルク | 600G |
パゥラムジャム | ・パゥラム | 205G |
マゲンゲジャム | ・マゲンゲ | 215G |
オラージしぼり | ・オラージ | 210G |
ブルージャム | ・ブルーリorベリブルorブルメロorブルラムorオラブルorジュブルorマブルゲorパゥブル | 330G |
エッグタルト | ・たまごどれでも ・バターどれでも | 395G |
カシュリアイス | ・カシュリ ・スターミルク ・ブラウンミルク | 1,100G |
パウンドケーキ | ・バターどれでも ・ミルクどれでも ・たまごどれでも | 575G |
すごいやきいも | ・珍種17 | 1,375G |
キャロットケーキ | ・ニンジン ・ミルクどれでも ・たまごどれでも | 440G |
やさいケーキ | ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロ ・ミルクどれでも ・たまごどれでも | 335G |
ストロベリケーキ | ・イチゴ ・ミルクどれでも ・たまごどれでも | 400G |
ディーベケーキ | ・ディーベ ・ミルクどれでも ・たまごどれでも | 490G |
やさいジュース | ・トマトorニンジン ・グリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロ | 415G |
やきいも | ・カンショ | 180G |
ラムタルト | ・モモ ・バターどれでも ・たまごどれでも | 450G |
こいのスムージー | ・スイカ ・ブドウ | 300G |
こいいジュース | ・イチゴorモモorバナナのうち2種類 ・スターミルク | 510G |
スイートポテト | ・カンショ ・バターどれでも ・たまごどれでも | 510G |
スムージー | ・メトロマ ・パゥジュ | 730G |
あまいスムージ― | ・オラパゥ ・ゲージュ | 415G |
かじつジュース | ・スイカやイチゴ、モモなどの果物のうち2種類 ・ミルクどれでも | 345G |
??? | ? | ? |
つぶつぶタルト | ・珍樹1 ・バターどれでも ・たまごどれでも | 820G |
??? | ? | ? |
うまいジュース | ・トマトorニンジン ・グリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロ ・オレンジorブドウorリンゴ | 480G |
フルーツポンチ | ・スイカorイチゴorメロンorモモorブドウorバナナorリンゴorベリーリorメローリorベリーロorパシュリorカシュリorパベリタorベリカンorパタメロorショローorラムンゲorジュラムorマゲラムorパゥラムorオラージorマゲンゲorオラパゥorゲージュorパゥジュorアバーゲのうち3種類 | 485G |
さんじのおやつ | ・珍種29 ・珍種31 ・珍種32 | 3,115G |
ミックスしぼり | ・スイカorイチゴorメロンorモモなどの果物 ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロ ・珍種1or珍種6 | 1,065G |
ボトルジュース | ・トマトorニンジン ・グリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロ ・珍種1or珍種6 | 1,610G |
バカンスしぼり | ・スイカorイチゴorメロンorモモorオレンジorブドウorバナナorリンゴ ・ベリーリorメローリorベリーロorパシュリorカシュリorパベリタorベリカンorパタメロorショローorラムンゲorジュラムorマゲラムorパゥラムorオラージorマゲンゲorオラパゥorゲージュorパゥジュorアパーゲ ・珍樹2or珍樹5or珍樹7 | 790G |
DXジュース | ・トマトorグリトマorベリトマorメロトマorトラディorトキャorラウリィorキャウリorディーベorキャベリorディロンorキャメロ ・珍種1or珍種6 ・オレンジorブドウorリンゴ | 1,330G |
ダンスデザート | ・珍種11or珍種12or珍種13or珍種14or珍種26or珍種27 ・スイカorイチゴorブドウなどの果物 ・珍樹1or珍樹2or珍樹3or珍樹4or珍樹5or珍樹6or珍樹7or珍樹8or珍樹9 | 1,680G |
トロピカルポンチ | ・珍種4 ・珍種5 ・珍樹7 | 1,480G |
おかしのいえ | ・珍種28 ・珍種29 ・珍種30 | ? |
メインのレシピ
料理名 | 材料 | 売値 |
サンドイッチ | ・カオリハーブ ・たまごどれでも | 100G |
かばやきどん | ・ヒゲウオorマムシ | 55G |
オムレツ | ・たまごどれでも ・バターどれでも | 330G |
ムニエルセット | ・魚どれでも ・バターどれでも | 290G |
おすし | ・アージorスミアシorイワイorニセグロorハンマー | 25G |
あおいカレー | ・トマブルorブルーリorベリブルorブルメロorディブルorパブルタorキャブルorショブルorブルラムorオラブルorジュブルorマブルゲorパゥブル ・ルウのスパイス | 330G |
キノコグラタン | ・ノーマルミルクorブラウンミルクorマーブルミルクorスターミルクorヤギのミルクorバターorヤギバターorチーズorヤギチーズのうち2種類 ・バッタケorホッタケorヤッタケ | 455G |
まめどん | ・珍種7 | ? |
キノコのカレー | ・オジャガorニンジンorタターロ ・バッタケorホッタケorヤッタケ ・ルウのスパイス | 165G |
グラタン | ・チーズorヤギチーズ ・バターorヤギバター ・ミルクどれでも | 675G |
だいちのごはん | ・珍種23 | 930G |
にざかなごぜん | ・魚どれでも ・珍種24or珍種25 | 1,170G |
ハーブなべ | ・トマトorカブorオジャガorニンジンorカンショなどの野菜 ・魚どれでも ・カオリハーブ | 110G |
ビビンバ | ・たまごどれでも ・カオリハーブorさんくるりorよりそいそうorはなすぼみ ・カブorオジャガorニンジンorラディタorキャディorカンディorタターロorパショタorカンロorトパタマorショトマ | 175G |
おべんとう | ・珍種35or珍種36or珍種37 ・たまごどれでも | 885G |
かいぞくやき | ・ハンマー ・珍種15 | ? |
やまのさちどん | ・山菜どれでも2種類 ・珍種9 | 920G |
おでん | ・魚どれでも ・カブorオジャガorニンジンorラディタorキャディorカンディorタターロorパショタorカンロorトパタマorショトマのうち2種類 | 150G |
やさいビリヤニ | ・トマト ・カブorオジャガorニンジンorラディタorキャディorカンディorタターロorパショタorカンロorトパタマorショトマ ・ルウのスパイス | 145G |
こんさいベース | ・カブorオジャガorニンジンorラディタorキャディorカンディorタターロorパショタorカンロorトパタマorショトマ ・珍種24or珍種25 | ? |
カレー | ・オジャガorニンジンorタターロのうち2種類 ・ルウのスパイス | 315G |
タターロいため | ・タターロ ・珍種24or珍種25 | ? |
やさいそぼろ | ・カブorオジャガorニンジンorカンショなどの根菜 ・珍種7 ・たまごどれでも | 920G |
やさいのパスタ | ・トマトorトキャ ・珍種4 ・カオリハーブ | 1,020G |
キノコのパスタ | ・キャディ ・珍種15 ・バッタケorホッタケorヤッタケ | ? |
ホットカレー | ・オジャガorニンジンorタターロ ・珍種12 ・ルウのスパイス | 1,015G |
やきタターロ | ・タターロ ・珍種24or珍種25 ・たまごどれでも | |
やさいバーグ | ・トマトorカブorオジャガorニンジンorカンショなどの野菜 ・珍種9 ・たまごどれでも | ? |
チーズフォンデュ | ・チーズorヤギチーズ ・トマトorカブorオジャガorニンジンorカンショなどの野菜のうち2種類 | 385G |
まっくろパスタ | ・スミアシ ・トマト | 165G |
その他のレシピ
料理名 | 作り方 | 売値 |
しっぱいさく | 料理レシピにない組み合わせの材料で作る | |
わからないもの |
料理レベルの上げ方・オードブルの開放条件
牧場物語ワンダフルライフでは、料理を作るたびに経験値が入ります。その経験値が貯まると料理レベルが上がり、料理の腕が上がります。料理レベルが上がると、最初は作れなかったオードブルも作れるようになります。
「しっぱいさく」「わからないもの」でも料理経験値は上がりますが、残念ながら料理経験値はほとんど入りません。レシピを見ながら作ることをオススメします。
どのくらい料理すればいいのか攻略方法を別の記事で詳しく掲載しているので、下記のリンクからチェックしてみてください。
料理の活用方法
牧場物語ワンダフルライフの料理は主に5つの活用方法があります。
- 住人にプレゼントする
- 自分で食べて回復する
- 行商人バァンに売る
- 肥料にする
- ゴミ箱に捨てる
住人にプレゼントする
料理はわすれ谷の住人・村人にプレゼントできます。
住人の好感度😃や気になる度♡を上げたい場合は、住人の好きなものを積極的にプレゼントしにいきましょう。
※注意※
失敗した料理をプレゼントすると、住人の好感度・気になる度は下がってしまいます。
自分で食べて回復する
作った料理を食べることで、「体力」「活力」「満腹度」が回復します。
回復量は食べる料理によって違います。
「体力」「活力」「満腹度」のどれか1つでも半分以下になると、他も減るのがはやくなるので、半分以下になる前に料理を食べて回復しましょう。
行商人バァンに売る
料理は行商人バァンに売ることができますが、作物や酪農品の売値より安くなってしまいます。
イチゴ(105G)・オレンジ(90G)・リンゴ(75G)で作るフルーツポンチ(485G)のように、材料より高く売れる料理も稀にありますが、それ以外は非効率なので料理を売ることはオススメしません。
肥料メーカーに入れて肥料にする
料理は「ひりょうメーカー」で肥料にできますが住人にプレゼントするか、自分で食べるほうがおすすめです。
料理に失敗した「しっぱいさく」や「わからないもの」も肥料にできますが、行商人バァンにほんの少しの売値で売ることもできます。
「肥料メーカー」にいれるのは売ることのできない「かいば」がおすすめです。
ゴミ箱に捨てる
料理はゴミ箱に捨てることもできますが、どうしても捨ててみたいとき以外おすすめしません。
以上、牧場物語ワンダフルライフの料理のレシピ一覧でした!
コメント